|
|
|
||||||||
|
|||||||||
塗装料金表 |
| 小型車 | 中型車 | 大型車 | |
|---|---|---|---|
| バンパー | 31,500円 | 36,750円 | 39,900円 |
| フード(ボンネット) | 52,500円 | 63,000円 | 73,500円 |
| フロントフェンダー | 31,500円 | 36,750円 | 39,900円 |
| ルーフ | 63,000円 | 73,500円 | 81,900円 |
| フロントドア | 36,750円 | 39,900円 | 45,150円 |
| リアドア | 31,500円 | 36,750円 | 39,900円 |
| リアフェンダー(クオータパネル) | 36,750円 | 39,900円 | 45,150円 |
| トランク | 47,250円 | 55,650円 | 63,000円 |
| バックドア | 36,750円 | 39,900円 | 45,150円 |
| ロッカーパネル(サイドステップ) | 31,500円 | 39,900円 | 45,150円 |
| ☆表示価格は消費税込みになります。 ☆車種・形等により多少金額が異なることがあります。 |
ガラスコーティング料金表 |
| 軽 | 小型 | 中型 | 大型 | RV・ワゴン | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 47,250円 | 50,400円 | 57,750円 | 63,000円 | 73,500円 |
| 下地処理料金 | 別途請求 | ||||
| ☆下地処理料金は施工受付時にボディチェックを行い、塗装表面の状態により別途お見積もりいたします。 |
| Copyright © 2004 k'z werk statt. All Rights Reserved. |